ZAKARIA
Kelas : XI TJKT 3
1. 192.168.2.1/26
2. 192.168.4.1/27
a. berapa jumlah host persubnet
b. jumlah network
c. buat tabel vlsm (network, broadcast, range ip)
Jawaban
1. 192.168.2.1/26
a. Jumlah Host per Subnet
- Subnet Mask: /26 (255.255.255.192)
- Jumlah Host per subnet: 2^6 - 2 = 64 -2 = 62 host per subnet
b. Jumlah Network
- Dengan subnet mask /26, setiap subnet memiliki 64 IP address (2^6).
- Jumlah Network/Subnet : 2^2 = 4 Network atau Subnet
c. Tabel VLSM
| Network | Subnet Mask | Broadcast | Range IP |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 192.168.2.0 | 255.255.255.192 (/26)| 192.168.2.63 | 192.168.2.1 - 192.168.2.62 |
| 192.168.2.64 | 255.255.255.192 (/26)| 192.168.2.127 | 192.168.2.65 - 192.168.2.126 |
| 192.168.2.128 | 255.255.255.192 (/26)| 192.168.2.191 | 192.168.2.129 - 192.168.2.190 |
| 192.168.2.192 | 255.255.255.192 (/26)| 192.168.2.255 | 192.168.2.193 - 192.168.2.254 |
2. 192.168.4.1/27
a. Jumlah Host per Subnet
- Subnet Mask: /27 (255.255.255.224)
- Jumlah host per subnet: 2^5 - 2 = 32-2 = 30 host per subnet
b. Jumlah Network
- Dengan subnet mask /27, setiap subnet memiliki 32 IP address (2^5).
- Jumlah Network/Subnet : 2^3 = 8 Subnet atau Network
c. Tabel VLSM
| Network | Subnet Mask | Broadcast | Range IP |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 192.168.4.0 | 255.255.255.224 (/27)| 192.168.4.31 | 192.168.4.1 - 192.168.4.30 |
| 192.168.4.32 | 255.255.255.224 (/27)| 192.168.4.63 | 192.168.4.33 - 192.168.4.62 |
| 192.168.4.64 | 255.255.255.224 (/27)| 192.168.4.95 | 192.168.4.65 - 192.168.4.94 |
| 192.168.4.96 | 255.255.255.224 (/27)| 192.168.4.127 | 192.168.4.97 - 192.168.4.126 |
| 192.168.4.128 | 255.255.255.224 (/27)| 192.168.4.159 | 192.168.4.129 - 192.168.4.158 |
| 192.168.4.160 | 255.255.255.224 (/27)| 192.168.4.191 | 192.168.4.161 - 192.168.4.190 |
| 192.168.4.192 | 255.255.255.224 (/27)| 192.168.4.223 | 192.168.4.193 - 192.168.4.222 |
| 192.168.4.224 | 255.255.255.224 (/27)| 192.168.4.255 | 192.168.4.225 - 192.168.4.254 |
Comments
Post a Comment